Featurematrix
Produktlinie
Standard
|Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
In der Featurematrix finden Sie eine Übersicht über alle Vertec Features, welche nur vorhanden sind, wenn die entsprechenden Module in der entsprechenden Produktlinie lizenziert sind.
Um zu überprüfen, ob ein bestimmtes Feature lizenziert ist, kann die Methode vtcapp.checkfeature() verwendet werden.
Featurecode | Beschreibung | Standard | Expert |
---|---|---|---|
Adressen | |||
fcAdressPaar | Paare erfassen | x | |
fcKommMittel | Neue Typen von Kommunikationsmitteln erfassen | x | |
fcOpportunity | Opportunitäten für einen Adresseintrag erfassen, um den Verkaufsprozess abzubilden | x | |
Projekte/Mandate | |||
fcWaehrung | Währungsauswahl auf Projekt, Währungen allgemein | x | |
fcProjektTyp | Verwaltung von Projekttypen, Definition von neuen Projekttypen | x | |
fcProjekttypProdukt | Projekttyp Produktprojekt . Sonst: Projekttypen produktiv und unproduktiv . |
x | |
Bearbeiter/Projektleiter | |||
fcLohn | Erfassen von Lohnkosten | x | |
fcTeamleiterStellvertreter | Teamleiter-Team und Stellvertreter Zuordnung zwischen Bearbeitern | x | |
Leistungserfassung | |||
fcStueckLeist | Leistungen als Stückleistungen markieren | x | |
fcFreigaben | Leistungserfassung periodenweise durch Freigaben abschliessen | x | |
Fakturierung | |||
fcRechManip | Automatische Rechnungsmanipulationen (Buttons Manipulationen und Originalszustand herstellen auf der Rechnung sowie die Eigenschaft Verdeckt von Leistungen. |
x | |
Parametrisierung | |||
fcOrdnerIX | Inklusiv/Exklusiv Funktonalität auf Ordnern | x | |
fcRightsExpressions | Berechtigungen mittels OCL Expressions steuern | x | |
fcGenerators | Definieren von Nummerngeneratoren | x | |
fcLinktypen | Benutzerdefinierte Linktypen | x | |
fcCustomLinks | Freie, benutzerdefinierte Linktypen sind funktionsfähig | x | |
fcConstraints | Benutzerdefinierte Gültigkeitsregeln | x | |
fcScripteintrag | Scripts im Menü registrieren | x | |
fcZusatzfelder | Benutzerdefinierte Datenfelder (Zusatzfelder und Zusatzklassen) | x | |
fcSprachNeu | Benutzerfefinierte Sprachen erfassen | x | |
fcClassSettingsExt | Erweiterte Einstellmöglichkeiten für Klassen (String-Representation, Anzeige Klassenname) | x | |
fcUiCustomizing | Anpassung von Detailansichten | x | |
Schnittstellen | |||
fcBearbDebi | Konti, MWST auf Bearbeitern übersteuern | x | |
fcSQLDB | Unterstützung von Datenbankservern ausser Firebird | x |
Featurecode | Beschreibung | Standard | Expert |
---|---|---|---|
Budget | |||
fcProjektBudget | Budgetzahlen auf Projekt | x | x |
fcBudgetChanges | Protokollierung von Budgetänderungen auf Projektphasen | x | |
Teilprojekt | |||
fcPhasen | Erfassen von Projektphasen | x | x |
fcSubphasen | Erfassen von Subphasen | x | |
fcBearbBudgets | Bearbeiter-Phasen-Links mit Budgetzahlen | x | |
fcTaetPhasLink | Tätigkeiten und Spesentypen zu Projektphasen zuordnen, mit entsprechenden Budgetzahlen. Auslagentypen analog, wenn Modul Fremdkosten lizenziert. | x | |
fcPhasenStatus | Status und Auftragswahrscheinlichkeit auf Projektphasen | x | x |
fcOfferten | Projektphasen auf einer Offerte zusammenfassen | x | x |
Featurecode | Beschreibung | Standard | Expert |
---|---|---|---|
fcBusinessIntelligence | Business-Intelligence-Oberfläche | x | x |
Featurecode | Beschreibung | Standard | Expert |
---|---|---|---|
fcAuslagen | Erfassen von Auslagen | x | x |
fcAuslagepositionen | Erfassen von einzelnen Positionen auf Auslagen | x | |
fcReceiptRecognition | Automatische Belegerkennung ab Vertec 6.7.0.14 | x | x |
Featurecode | Beschreibung | Standard | Expert |
---|---|---|---|
fcResourcen |
Planung von Bearbeitern und Projekten. |
x | x |