Ressourcenplanungsansichten
Product line
Standard
|Expert
Operating mode
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Modules
Services & CRM
Budget & Phases
Purchases
Resource Planning
Business Intelligence
Ressourcenplanungsansichten werden im Ordner Einstellungen > Ressourcenplanung > Ressourcenplanungsansichten konfiguriert.
Eine Ressourcenplanungsansicht hat folgende Funktionen:
Pro Klasse können beliebig viele Ressourcenplanungsansichten definiert werden. Für jede anwendbare Ansicht wird im Kopfteil der Detail-Ansicht ein entsprechender Button angezeigt.
Eine Ressourcenplanungsansicht hat folgende Eigenschaften:
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Bezeichnung | Name der Ressourcenplanung. Diese Bezeichnung erscheint als Button-Text auf der Detail-Ansicht und kann bei Bedarf in verschiedenen Oberflächensprachen hinterlegt werden. |
Aktiv | Steuert, ob diese Ressourcenplanungsansicht zur Anwendung kommt. |
Typ der Ansicht | Es stehen vier Typen von Ansichten zur Verfügung:
|
Klasse | Steuert, für welche Klassen diese Ressourcenplanungsansicht zur Anwendung kommt. Zur Verfügung stehen:
|
Für einzelne Objekte / Für Listen anzeigen | Steuert, ob die Ansicht bei einzelnen Objekten oder bei Listen zur Verfügung steht. |
Bedingung |
Hier kann via OCL Expression eine Anzeigebedingung angegeben werden, mit welcher gesteuert werden kann, ob bzw. wann diese Ressourcenplanungsansicht angezeigt wird oder nicht. Im OCL-Editor wird als Basis Wird das Objekt im OCL verwendet, muss der Administrator den Code so schreiben, dass er für alle Kombinationen von Klasse / Einzelobjekt / Liste funktioniert. Dafür muss allenfalls mit Das Resultat dieser Expression muss einen Ja-/Nein Wert (Boolean) zurückliefern. In der Ressourcenansicht wird diese Expression ausgewertet. Ist die Expression leer oder das Ergebnis Die Bedingung wird beispielsweise verwendet, um Ressourcenplanungsansichten für Projekte auszublenden, wenn auf Phasenebene geplant wird. |
Expression | OCL Expression zur Berechnung der Einträge, welche der Ansicht zugrunde liegen. Wird auf dem im Baum selektierten Objekt ausgewertet. |
List Controller |
Hier wird der List Controller
angegeben, welcher für die Darstellung der Tabelle verwendet wird (nur bei Tabellenansichten). Angabe ist eine Python Klasse in der Form Ein Klick auf die drei Punkte neben dem Feld öffnet den entsprechenden Modulcode zur Ansicht. Eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden vorgefertigten List Controller finden Sie im Artikel Vertec Python Funktionen
im Modul |
Icon |
Dieses Icon wird auf dem Button (bzw. bei Gruppierung von mehreren Buttons neben den Buttons) angezeigt auf der Detail-Ansicht. Die Standard-Icons sind: |
Gruppe |
Mit einem Gruppen-Index können mehrere Buttons zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Auf der Detail-Ansicht erscheinen diese dann beieinander mit einem vorgestellten Icon. Welche Nummer Sie wählen, spielt keine Rolle, es werden einfach Buttons mit der gleichen Nummer gruppiert. |
Reihenfolge |
Hier kann die Reihenfolge der Darstellung der Buttons auf der Detail-Ansicht gesteuert werden. Diese werden aufsteigend sortiert. Wir empfehlen, grössere Sortierschritte (z.B. 10er Schritte) zu wählen. Das ermöglicht es später, auch noch Buttons dazwischen einzufügen. |
Folgende Ressourcenplanungsansichten werden von Vertec standardmässig mitgeliefert:
Wenn Sie auf Projekten planen – die Planungsebene in den Systemeinstellungen Ressourcenplanung
also auf Projekt
eingestellt ist – stehen Ihnen folgende Ressourcenplanungsansichten zur Verfügung:
(eigentlich: auf AbstractWorker
, also auf Projektbearbeitern und Planungsbearbeitern
):
Bezeichnung | Ansicht | Beschreibung | Aktiv | Einzel | Liste |
---|---|---|---|---|---|
Projekte | Zeittabelle | Planung eines einzelnen Bearbeiters auf Projekte, mit Projekten als Zeilen und den Zeitintervallen als Spalten. | x | x | |
Projekte | Pivottabelle | Pivottabelle auf einer Liste von Bearbeitern, mit Bearbeitern als Spalten und Projekten als Zeilen. Mit Stern-Zeile. | x | x | |
Bearbeiter | Pivottabelle | Pivottabelle auf einer Liste von Bearbeitern, mit Bearbeitern als Zeilen und Projekten als Spalten. | x | x | |
Übersicht Projekte | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Bearbeitern. Zeigt eine Zeittabelle mit Projekten als Zeilen und Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen der Bearbeiter in der Liste. Read-only. | x | x | |
Übersicht Bearbeiter | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Bearbeitern. Zeigt eine Zeittabelle mit Bearbeitern als Zeilen und Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen der Bearbeiter in der Liste. Read-only. | x | x | |
Kapazität | Kapazitätsgrafik | Zeigt eine Kapazitätsgrafik für einen einzelnen Bearbeiter bzw. für die Bearbeiter einer Liste. | x | x | x |
Auslastung nach Dimension | Auslastungsgrafik | Diese Ressourcenplanungsansicht repräsentiert die Ansicht für alle definierten Auslastungsdimensionen für Bearbeiter. | x | x | x |
Bezeichnung | Ansicht | Beschreibung | Aktiv | Einzel | Liste |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeiter | Zeittabelle | Planung von Bearbeitern (Projektbearbeiter und Planungsbearbeiter) auf einem einzelnen Projekt. Mit Bearbeitern als Zeilen und den Zeitintervallen als Spalten. | x | x | |
Bearbeiter | Pivottabelle | Pivottabelle auf einer Liste von Projekten, mit Projekten als Spalten und Bearbeitern als Zeilen. Mit Stern-Zeile. | x | x | |
Projekte | Pivottabelle | Pivottabelle auf einer Liste von Projekten, mit Bearbeitern als Spalten und Projekten als Zeilen. | x | x | |
Übersicht Bearbeiter | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Projekten. Zeigt eine Zeittabelle mit Bearbeitern als Zeilen und Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen der Projekte in der Liste. Read-only. | x | x | |
Übersicht Projekte | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Projekten. Zeigt eine Zeittabelle mit Projekten als Zeilen und Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen der Projekte in der Liste. Read-only. | x | x | |
Auslastung nach Dimension | Auslastungsgrafik | Diese Ressourcenplanungsansicht repräsentiert die Ansicht für alle definierten Auslastungsdimensionen für Projekte. | x | x | x |
Wenn Sie auf Projektphasen planen – die Planungsebene in den Systemeinstellungen Ressourcenplanung
also auf Phasen
eingestellt ist – stehen Ihnen folgende Ressourcenplanungsansichten zur Verfügung:
(eigentlich: auf AbstractWorker
, also auf Projektbearbeitern und Planungsbearbeitern
):
Bezeichnung | Ansicht | Beschreibung | Aktiv | Einzel | Liste |
---|---|---|---|---|---|
Phasen | Zeittabelle | Planung eines einzelnen Bearbeiters auf Phasen. | x | x | |
Phasen | Pivottabelle | Pivottabelle auf einer Liste von Bearbeitern, mit Bearbeitern als Spalten und Phasen als Zeilen. | x | x | |
Bearbeiter | Pivottabelle | Pivottabelle auf einer Liste von Bearbeitern, mit Phasen als Zeilen und Bearbeitern als Spalten. | x | x | |
Übersicht Projekte | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Bearbeitern. Zeigt eine Zeittabelle mit Projekten als Zeilen und Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen der Projektphasen pro Projekt. Read-only. | x | x | |
Übersicht Phasen | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Bearbeitern. Zeigt eine Zeittabelle mit Phasen als Zeilen und Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen der Projektphasen. Read-only. | x | x | |
Übersicht Bearbeiter | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Bearbeitern. Zeigt eine Zeittabelle mit Bearbeitern als Zeilen und Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summie-rungen aller Phasen. Read-only. | x | x | |
Kapazität | Kapazitätsgrafik | Zeigt eine Kapazitätsgrafik für einen einzelnen Bearbeiter bzw. für die Bearbeiter einer Liste. | x | x | x |
Auslastung nach Dimension | Auslastungsgrafik | Diese Ressourcenplanungsansicht repräsentiert die Ansicht für alle definierten Auslastungsdimensionen für Bearbeiter. | x | x | x |
Bezeichnung | Ansicht | Beschreibung | Aktiv | Einzel | Liste |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeiter | Pivottabelle | Pivottabelle auf einer Liste von Projekten. Zeigt Bearbeiter als Zeilen und als Spalten alle planbaren Phasen aller Projekte in der Liste. Mit Stern-Zeile. | x | x | |
Bearbeiter | Pivottabelle | Pivottabelle auf einem einzelnen Projekt. Zeigt Bearbeiter als Zeilen und als Spalten alle planbaren Phasen des Projekts. Mit Stern-Zeile. | x | x | |
Phasen | Pivottabelle | Pivottabelle auf einer Liste von Projekten. Zeigt alle Projektphasen der Projekte in der Liste als Zeilen und die Bearbeiter als Spalten. | x | x | |
Phasen | Pivottabelle | Pivottabelle auf einem einzelnen Projekt. Zeigt alle Pro-jektphasen des Projekts als Zeilen und die Bearbeiter als Spalten. | x | x | |
Übersicht Bearbeiter | Zeittabelle | Summentabelle auf einem einzelnen Projekt. Zeigt eine Zeittabelle mit Bearbeitern als Zeilen und den Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen. Read-only. | x | x | |
Übersicht Phasen | Zeittabelle | Summentabelle auf einem einzelnen Projekt. Zeigt eine Zeittabelle mit den Projektphasen des Projekts als Zeilen und den Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen. Read-only. | x | x | |
Übersicht Bearbeiter | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Projekten. Zeigt eine Zeittabelle mit Bearbeitern als Zeilen und den Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen. Read-only. | x | x | |
Übersicht Projekte | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Projekten. Zeigt eine Zeittabelle mit Projekten als Zeilen und den Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen. Read-only. | x | x | |
Übersicht Phasen | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Projekten. Zeigt eine Zeittabelle mit den Phasen der Projekte als Zeilen und den Zeitintervallen als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen. Read-only. | x | x | |
Übersicht Bearbeiter | Pivottabelle | Summentabelle auf einer Liste von Projekten. Zeigt eine Pivottabelle mit Bearbeitern als Zeilen und den Projekten als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen der Phasen. Read-only. | x | ||
Übersicht Projekte | Pivottabelle | Summentabelle auf einer Liste von Projekten. Zeigt eine Pivottabelle mit den Projekten als Zeilen und den Bearbeitern als Spalten, mit den jeweiligen Summierungen der Phasen. Read-only. | x | ||
Auslastung nach Dimension | Auslastungsgrafik | Diese Ressourcenplanungsansicht repräsentiert die Ansicht für alle definierten Auslastungsdimensionen für Projekte. | x | x | x |
Bezeichnung | Ansicht | Beschreibung | Aktiv | Einzel | Liste |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeiter | Zeittabelle | Planung von Bearbeitern auf eine einzelne Phase. | x | x | |
Bearbeiter | Pivottabelle | Pivottabelle auf einer Liste von Phasen, mit Bearbeitern als Zeilen und den Phasen als Spalten. Mit Stern-Zeile. | x | x | |
Phasen | Pivottabelle | Pivottabelle auf einer Liste von Phasen, mit Phasen als Zeilen und Bearbeitern als Spalten. | x | x | |
Übersicht Bearbeiter | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Phasen. Zeigt eine Zeittabelle mit Be-arbeitern als Zeilen und den Zeitintervallen als Spalten, mit den entsprechenden Summierungen der Phasen in der Liste. Read-only. | x | x | |
Übersicht Phasen | Zeittabelle | Summentabelle auf einer Liste von Phasen. Zeigt eine Zeittabelle mit den Phasen als Zeilen und den Zeitintervallen als Spalten, mit den entsprechenden Summierungen der Phasen in der Liste. Read-only. | x | x | |
Auslastung nach Dimension | Auslastungsgrafik | Diese Ressourcenplanungsansicht repräsentiert die Ansicht für alle definierten Auslastungsdimensionen für Projekte. | x | x | x |
Die mitgelieferten Ressourcenplanungsansichten können deaktiviert bzw. aktiviert werden, je nach Ihrem Bedarf.