So integriert sich Vertec in die Umsysteme
Produktlinie
Standard
|Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Grundsätzlich verfügen die full-featured Apps (Desktop App, Cloud App und Web App) über den identischen Funktionsumfang. Innerhalb von Vertec sehen die Applikationen gleich aus und Sie können auch alles machen.
Bei der Integration mit und in die Umsysteme gibt es jedoch Unterschiede zwischen der Desktop App und den Cloud Clients (Cloud App und Web App). Welche das sind, ist hier nachfolgend aufgelistet.
Je nach Lizenzmodell - On-Premises oder im Cloud Abo - kann die Verfügbarkeit variieren. Bei Vertec On-Premises sind alle Funktionalitäten wie beschrieben verfügbar. Im Vertec Cloud Abo stehen grundsätzlich nur die Cloud Clients zur Verfügung, es kann aber auch sein, dass eine Funktionalität auch in den Cloud Clients nur On-Premises verfügbar ist. Ob eine Funktionalität im Cloud Abo zur Verfügung steht, sehen Sie am Häkchen in der Spalte Cloud Abo
.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Hier finden Sie eine Auflistung aller Schnittstellen, welche Sie über Einstellungen > Extensions in Vertec installieren können.
Buchhaltungs-Schnittstellen | Desktop App | Cloud App | Web App | Cloud Abo | Linie |
---|---|---|---|---|---|
Abacus | |||||
AbaConnect XML Debitoren Schnittstelle | ✔ | Expert | |||
AbaConnect XML Kreditoren Schnittstelle | ✔ | Expert | |||
AbaConnect Webservice Debitoren Schnittstelle | ✔ | Standard, Expert | |||
AbaConnect Webservice Kreditoren Schnittstelle | ✔ | Standard, Expert | |||
Abacus Web Debitoren Schnittstelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Expert |
Abacus Web Kreditoren Schnittstelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Expert |
Bexio | |||||
Bexio Web Debitoren Schnittstelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
BMD | |||||
BMD Debitoren Schnittstelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
DATEV | |||||
DATEV Debitoren Schnittstelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Expert |
DATEV Kreditoren Schnittstelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Expert |
DATEV XML Rechnungsdaten Schnittstelle | ✔ | Expert | |||
Run my Accounts | |||||
Run my Accounts Debitoren Schnittstelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
Infoniqa ONE 50 | |||||
Infoniqa ONE 50 Debitoren Schnittstelle | ✔ | ✔ ab 6.7.0.7 |
✔ | Standard, Expert | |
Infoniqa ONE 50 Debitoren Text-Schnittstelle | ✔ | Expert | |||
Infoniqa ONE 50 Kreditoren Schnittstelle | ✔ | ✔ ab 6.7.0.7 |
✔ | Standard, Expert | |
Infoniqa ONE 200 | |||||
Infoniqa ONE 200 Debitoren Schnittstelle | ✔ | ✔ ab 6.7.0.9 |
✔ | Standard, Expert | |
Infoniqa ONE 200 Kreditoren Schnittstelle | ✔ | ✔ ab 6.7.0.9 |
✔ | Standard, Expert | |
Sage Classic | |||||
Sage New Classic Debitoren Schnittstelle | ✔ | Expert | |||
SelectLine | |||||
SelectLine Auftrag Schnittstelle | ✔ | ✔ ab 6.7.0.9 |
✔ | Standard, Expert | |
SelectLine Debitoren Schnittstelle | ✔ | ✔ ab 6.7.0.9 |
✔ | Standard, Expert | |
SelectLine Kreditoren Schnittstelle | ✔ | ✔ ab 6.7.0.9 |
✔ | Standard, Expert | |
Topal | |||||
Topal Solutions Debitoren Schnittstelle | ✔ | ✔ ab 6.7.0.7 |
✔ | Standard, Expert | |
Topal Solutions Kreditoren Schnittstelle | ✔ | ✔ ab 6.7.0.7 |
✔ | Standard, Expert | |
Telefonie-Schnittstellen | Desktop App | Cloud App | Web App | Cloud Abo | Linie |
TAPI Telefonie Schnittstelle | ✔ | Standard, Expert | |||
ProCall siehe unter Addins | |||||
Dokument-Schnittstellen | Desktop App | Cloud App | Web App | Cloud Abo | Linie |
Sharepoint Dokument-Schnittstelle | ✔ | Standard, Expert | |||
Sharepoint Online DMS Schnittstelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
Desktop App | Cloud App | Web App | Cloud Abo | Linie | |
---|---|---|---|---|---|
Vertec Outlook App Windows Edition | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert | |
Vertec Outlook App Web Edition | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
Vertec Addins sind Zusatzprogramme, die sich in Vertec bzw. das entsprechende Drittprogramm integrieren.
Addin | Desktop App | Cloud App | Web App | Cloud Abo | Linie |
---|---|---|---|---|---|
Vertec Explorer Addin | ✔ | ✔* | ✔ | Standard, Expert | |
Vertec ProCall Addin | ✔ | ✔* | ✔ | Standard, Expert |
* Verfügbar, wenn auf dem Client die entsprechende App vorhanden ist.
Mithilfe folgender Schnittstellen können Sie von aussen auf Vertec zugreifen:
Vertec-Schnittstellen | Desktop App | Cloud App | Web App | Cloud Abo | Linie |
---|---|---|---|---|---|
XML-Schnittstelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Expert |
COM / ActiveX | ✔ | ✔* | ✔ | Standard, Expert |
* Verfügbar, wenn auf dem Client eine COM-Schnittstelle installiert ist.
Welches Berichtsystem läuft mit welchen Apps?
Reporting-System | Desktop App | Cloud App | Web App | Cloud Abo | Linie |
---|---|---|---|---|---|
Office-Berichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
Vertec-generierte Legacy Word-Berichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
Office-generierte Legacy Word-Berichte | ✔ | ✔* | ✔ | Standard, Expert | |
Office-generierte Legacy Excel-Berichte | ✔ | ✔* | ✔ | Standard, Expert |
* Verfügbar, wenn auf dem Client eine COM-Schnittstelle installiert und eine Office-Installation vorhanden ist.
Desktop App | Cloud App | Web App | Cloud Abo | Linie | |
---|---|---|---|---|---|
Scripts registrieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Expert |
Registrierte Python Scripts ausführen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Expert |
Registrierte VBScripts ausführen | ✔ | ✔* | ✔* | Expert | |
Script Editor (Python Scripts) ausführen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
* Nur Vertec On-Premises ohne Restrict Scripting.
Desktop App | Cloud App | Web App | Cloud Abo | Linie | |
---|---|---|---|---|---|
Ausgehende Anrufe via URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
TAPI (ein- und ausgehend) | ✔ | Standard, Expert | |||
ProCall (ein- und ausgehend) | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert | |
ProCall (nur ausgehend) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
Desktop App | Cloud App | Web App | Cloud Abo | Linie | |
---|---|---|---|---|---|
Intern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
Dateisystem | ✔ | ✔* | ✔ | Standard, Expert | |
Sharepoint Online | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
Vertec Explorer Addin | ✔ | ✔ | ✔ | Standard, Expert |
* Sofern Zugriff auf das Dateisystem besteht.