Liste aller Berichte nach Klassen
Produktlinie
Standard
|Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Die folgenden Berichte wurden oder werden von Vertec standardmässig mitgeliefert.
Klasse | Bericht | Typ | Version | Desktop | Cloud | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
Adresseintrag Details... |
Brief | Legacy Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert |
E-Mail Beispielvorlage | Office-Bericht | Ab 6.7 | X | X | X | |
Fax | Legacy Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Kurzbrief | Legacy Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Liste der Adressen | Legacy Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
C5 Briefumschlag | Legacy Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Auslage Details... | Bestellung | Legacy Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert |
Projekt Details... |
Angefangene Arbeiten | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | ||
Angefangene Arbeiten | Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Aufwand und Honorar nach Bearbeiter | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Aufwand und Honorar nach Tätigkeit | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Brief | Legacy Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Budget Übersicht | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Budget Übersicht | Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Fakturavorschlag | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Fakturavorschlag | Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Fax | Legacy Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Kostenübersicht nach Projekten | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Kundenumsatz fakturiert | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Kurzbrief | Legacy Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Leistungen gruppiert nach Phase und Bearbeiter | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Memo | Legacy Office-Bericht | Alle | X | X* | Vertec-generiert | |
Monatsübersicht | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Offene Leist./Spesen/Vorsch. nach Projekt | Interner Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Projekt Auswertung | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Projekt Auswertung | Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Projektanzeige | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Rekapitulation Buchungen | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Rekapitulation Buchungen | Legacy Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Ressourcen-Übersicht | Legacy Office-Bericht | Vor 6.6 | X | X* | ||
Ressourcenplan | Legacy Office-Bericht | Vor 6.6 | X | X* | ||
Ressourcen-Tabelle | Legacy Office-Bericht | Vor 6.6 | X | X* | ||
Verkaufsübersicht | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Vorschüsse | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Vorschüsse | Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Projektphase | Projektkontrolle | Legacy Office-Bericht | Vor 6.6 | X | X* | |
Ressourcen-Tabelle | Legacy Office-Bericht | Vor 6.6 | X | X* | ||
Projektbearbeiter Details... |
Abwesenheitsliste Mitarbeiter | Legacy Office-Bericht | Vor 6.6 | X | X* | |
Arbeitsnachweis | Office-Bericht | Ab 6.5.0.23 | X | X | X | |
Arbeitsnachweis Mitarbeiter | Legacy Office-Bericht | Bis 6.5.0.22 | X | X* | ||
Bearbeiter Auswertung | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Bearbeiter-Auswertung | Office-Bericht | Ab 6.2.0.5 | X | X | X | |
Ferienabrechnung | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Ferienabrechnung | Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Monatskontrolle | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Monatskontrolle Leistungen | Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Monatsübersicht | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Monatsübersicht mit Sollzeiten | Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Ressourcen-Übersicht | Legacy Office-Bericht | Vor 6.6 | X | X* | ||
Ressourcenplan | Legacy Office-Bericht | Vor 6.6 | X | X* | ||
Ressourcen-Tabelle | Legacy Office-Bericht | Vor 6.6 | X | X* | ||
Rückzuerstattende Spesen nach Typ | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Rückzuerstattende Spesen nach Typ | Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Überstundenkontrolle | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Überstundenkontrolle | Office-Bericht | Ab 6.2 | X | X | X | |
Wochenübersicht Mitarbeiter | Legacy Office-Bericht | Vor 6.6 | X | X* | ||
Zeitabrechnung | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Zeitabrechnung | Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Rechnung Details... |
Rechnung (Adresse links) | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | ||
Rechnung (Adresse rechts) | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Rechnung | Legacy Office-Bericht | Vor 6.3.0.17 | X | X* | Vertec-generiert | |
Rechnung mit Bearbeitersummen | Legacy Office-Bericht | Vor 6.3.0.17 | X | X* | Vertec-generiert | |
Rechnung mit Bearbeitersummen | Office-Bericht | Ab 6.3.0.17 | X | X | X | |
Rechnung mit Leistungsliste | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Rechnung mit Leistungsliste | Legacy Office-Bericht | Vor 6.3.0.17 | X | X* | Vertec-generiert | |
Rechnung mit Leistungsliste | Office-Bericht | Ab 6.3 | X | X | X | |
Rechnung mit Phasensummen | Legacy Office-Bericht | Vor 6.3.0.17 | X | X* | Vertec-generiert | |
Rechnung mit Phasensummen | Office-Bericht | Ab 6.3.0.17 | X | X | X | |
Leistungen | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Leistungen nach Bearbeiter | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Spesen | Rb-Bericht | Vor 6.3 | X | |||
Offerte / Angebot Details... |
Offerte / Angebot | Legacy Office-Bericht | 6.1 - 6.5 | X | X* | Vertec-generiert |
Offerte / Angebot | Office-Bericht | Ab 6.6 | X | X | X |
* Erweiterte Komponenten installiert und Zugriff auf das Filesystem gewährleistet oder, im Falle von Word, Vertec-generiert.